2024 BMW i4 Dimensions : Length, Width, Height, Weight, Body Measurements.

2024 BMW i4 Dimensions Length Width Height Weight Body Measurements

About 2024 BMW i4

Manufacturer BMW
Other Names BMW i4 (electric), i4
Class Compact executive car
Models eDrive35, eDrive40, xDrive40 and M50
Model year 2024

Length

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 188.5" 188.5" 188.5" 188.5"
In Feet Inches 15' 8.5" 15' 8.5" 15' 8.5" 15' 8.5"
In Meters 4.79 m 4.79 m 4.79 m 4.79 m
In Centimeters 479 cm 479 cm 479 cm 479 cm

Width

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 72.9" 72.9" 72.9" 72.9"
In Feet Inches 6' 0.9" 6' 0.9" 6' 0.9" 6' 0.9"
In Meters 1.85 m 1.85 m 1.85 m 1.85 m
In Centimeters 185 cm 185 cm 185 cm 185 cm

Height

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 57.0" 57.0" 57.0" 57.0"
In Feet Inches 4' 9" 4' 9" 4' 9" 4' 9"
In Meters 1.45 m 1.45 m 1.45 m 1.45 m
In Centimeters 145 cm 145 cm 145 cm 145 cm

Wheelbase

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 112.4" 112.4" 112.4" 112.4"
In Feet Inches 9' 4.4" 9' 4.4" 9' 4.4" 9' 4.4"
In Meters 2.85 m 2.85 m 2.85 m 2.85 m
In Centimeters 285 cm 285 cm 285 cm 285 cm

Headroom

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 38.2" 38.2" 38.2" 38.2"
In Feet Inches 3' 2.2" 3' 2.2" 3' 2.2" 3' 2.2"
In Meters 0.97 m 0.97 m 0.97 m 0.97 m
In Centimeters 97 cm 97 cm 97 cm 97 cm

Front Legroom

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 41.5" 41.5" 41.5" 41.5"
In Feet Inches 3' 5.5" 3' 5.5" 3' 5.5" 3' 5.5"
In Meters 1.05 m 1.05 m 1.05 m 1.05 m
In Centimeters 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm

Rear Legroom

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 34.2" 34.2" 34.2" 34.2"
In Feet Inches 2' 10.2" 2' 10.2" 2' 10.2" 2' 10.2"
In Meters 0.87 m 0.87 m 0.87 m 0.87 m
In Centimeters 87 cm 87 cm 87 cm 87 cm

Front Shoulder Room

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 55.2" 55.2" 55.2" 55.2"
In Feet Inches 4' 7.2" 4' 7.2" 4' 7.2" 4' 7.2"
In Meters 1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m
In Centimeters 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm

Rear Shoulder Room

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 54.3" 54.3" 54.3" 54.3"
In Feet Inches 4' 6.3" 4' 6.3" 4' 6.3" 4' 6.3"
In Meters 1.38 m 1.38 m 1.38 m 1.38 m
In Centimeters 138 cm 138 cm 138 cm 138 cm

Front Wheel Dimensions

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 18 x 7.5 18 x 7.5 18 x 7.5 19 x 8.5
In Meters 0.46 x 0.19 0.46 x 0.19 0.46 x 0.19 0.48 x 0.23
In Centimeters 46 x 19 46 x 19 46 x 19 48 x 23

Rear Wheel Dimensions

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Inches 18 x 7.5 18 x 7.5 18 x 7.5 19 x 9.0
In Meters 0.46 x 0.19 0.46 x 0.19 0.46 x 0.19 0.48 x 0.23
In Centimeters 46 x 19 46 x 19 46 x 19 48 x 23

Front Tire Dimensions

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Millimeters 225/50 225/50 225/50 245/40
In Centimeters 22.5 x 5.0 22.5 x 5.0 22.5 x 5.0 24.5 x 4.0
In Inches 8.9 x 2.0 8.9 x 2.0 8.9 x 2.0 9.6 x 1.6
In Meters 0.23 x 0.05 0.23 x 0.05 0.23 x 0.05 0.25 x 0.04

Rear Tire Dimensions

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In Millimeters 225/50 225/50 225/50 255/40
In Centimeters 22.5 x 5.0 22.5 x 5.0 22.5 x 5.0 25.5 x 4.0
In Inches 8.9 x 2.0 8.9 x 2.0 8.9 x 2.0 10.0 x 1.6
In Meters 0.23 x 0.05 0.23 x 0.05 0.23 x 0.05 0.26 x 0.04

Curb Weight (Automatic Transmission)

Measurement i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
In pounds 4553 4665 4969 5018
In kilograms 2065.31 2116.92 2254.38 2279.15
In stone 325.93 333.14 319.03 320.48
In grams 2065130 2116920 2254380 2279150

Curb Weight Distribution (Automatic Transmission)

Distribution i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50
Front 45.0% 45.7% 48.5% 48.7%
Rear 55.0% 54.3% 51.5% 51.3%

Popular Posts