2024 BMW i7 (eDrive50 and xDrive60) Dimensions : Length, Width, Height, Weight, Body Measurements.
About 2024 BMW i7
Manufacturer | BMW |
Other Names | BMW i7 (electric), i7, G70, 7 Series |
Class | Full size luxury car |
Body style | 4 door sedan |
Model year | 2024 |
Length
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 212.2 | 212.2 |
In Feet Inches | 17' 8.2" | 17' 8.2" |
In Meters | 5.39 m | 5.39 m |
In Centimeters | 539 cm | 539 cm |
Width
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 76.8 | 76.8 |
In Feet Inches | 6' 4.8" | 6' 4.8" |
In Meters | 1.95 m | 1.95 m |
In Centimeters | 195 cm | 195 cm |
Height
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 60.8 | 60.8 |
In Feet Inches | 5' 0.8" | 5' 0.8" |
In Meters | 1.54 m | 1.54 m |
In Centimeters | 154 cm | 154 cm |
Wheelbase
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 126.6 | 126.6 |
In Feet Inches | 10' 6.6" | 10' 6.6" |
In Meters | 3.22 m | 3.22 m |
In Centimeters | 322 cm | 322 cm |
Headroom
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 39.8 | 39.8 |
In Feet Inches | 3' 3.8" | 3' 3.8" |
In Meters | 1.01 m | 1.01 m |
In Centimeters | 101 cm | 101 cm |
Front Legroom
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 41.2 | 41.2 |
In Feet Inches | 3' 5.2" | 3' 5.2" |
In Meters | 1.05 m | 1.05 m |
In Centimeters | 105 cm | 105 cm |
Rear Legroom
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 42.8 | 42.8 |
In Feet Inches | 3' 6.8" | 3' 6.8" |
In Meters | 1.09 m | 1.09 m |
In Centimeters | 109 cm | 109 cm |
Front Shoulder Room
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 61.0 | 61.0 |
In Feet Inches | 5' 1" | 5' 1" |
In Meters | 1.55 m | 1.55 m |
In Centimeters | 155 cm | 155 cm |
Rear Shoulder Room
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 56.3 | 56.3 |
In Feet Inches | 4' 8.3" | 4' 8.3" |
In Meters | 1.43 m | 1.43 m |
In Centimeters | 143 cm | 143 cm |
Front Wheel Dimensions
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 19 x 8.5 | 20 x 9.0 |
In Meters | 0.48 m x 0.14 m | 0.51 m x 0.23 m |
In Centimeters | 48.26 cm x 21.59 cm | 50.8 cm x 22.86 cm |
Rear Wheel Dimensions
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Inches | 19 x 8.5 | 20 x 10.5 |
In Meters | 0.48 m x 0.22 m | 0.51 m x 0.27 m |
In Centimeters | 48.26 cm x 21.59 cm | 50.8 cm x 26.67 cm |
Front Tire Dimensions
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Millimeters | 245/50 | 255/45 |
In Centimeters | 24.5 cm x 5.0 cm | 25.5 cm x 4.5 cm |
In Inches | 9.65" x 1.97" | 10.04" x 1.77" |
In Meters | 0.25 m x 0.05 m | 0.26 m x 0.04 m |
Rear Tire Dimensions
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In Millimeters | 245/50 | 285/40 |
In Centimeters | 24.5 cm x 5.0 cm | 28.5 cm x 4.0 cm |
In Inches | 9.65" x 1.97" | 11.22" x 1.57" |
In Meters | 0.25 m x 0.05 m | 0.29 m x 0.04 m |
Curb Weight (Automatic Transmission)
Measurement | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
In pounds | 5917 lbs | 5975 lbs |
In kilograms | 2683.68 kg | 2711.79 kg |
In stone | 422.64 st | 426.79 st |
In grams | 2683680 g | 2711790 g |
Curb Weight Distribution (Automatic Transmission)
Distribution | eDrive50 | xDrive60 |
---|---|---|
Front | 49.2% | 48.7% |
Rear | 50.8% | 51.3% |