2024 BMW iX Dimensions : Length, Width, Height, Weight, Body Measurements.
About 2024 BMW iX
Manufacturer | BMW |
Other Names | BMW iX (electric), iX |
Class | Mid-size luxury, crossover SUV |
Models | iX xDrive50, iX M60 |
Model year | 2024 |
Body style | 5 door SUV |
Length
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 195.0 | 195.0 |
In Feet Inches | 16' 3" | 16' 4" |
In Meters | 4.95 m | 4.98 m |
In Centimeters | 495.3 cm | 497.7 cm |
Width
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 77.4 | 77.4 |
In Feet Inches | 6' 5.4" | 6' 5.4" |
In Meters | 1.97 m | 1.97 m |
In Centimeters | 197.1 cm | 197.1 cm |
Height
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 67.7 | 66.8 |
In Feet Inches | 5' 7.7" | 5' 6.8" |
In Meters | 1.72 m | 1.70 m |
In Centimeters | 172.0 cm | 170.2 cm |
Wheelbase
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 118.1 | 118.1 |
In Feet Inches | 9' 10.1" | 9' 10.1" |
In Meters | 3.00 m | 3.00 m |
In Centimeters | 300.0 cm | 300.0 cm |
Headroom
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 41.5 | 41.5 |
In Feet Inches | 3' 5.5" | 3' 5.5" |
In Meters | 1.05 m | 1.05 m |
In Centimeters | 105.4 cm | 105.4 cm |
Front Legroom
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 40.2 | 40.2 |
In Feet Inches | 3' 4.2" | 3' 4.2" |
In Meters | 1.02 m | 1.02 m |
In Centimeters | 102.1 cm | 102.1 cm |
Rear Legroom
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 38.9 | 38.9 |
In Feet Inches | 3' 2.9" | 3' 2.9" |
In Meters | 0.99 m | 0.99 m |
In Centimeters | 99.1 cm | 99.1 cm |
Front Shoulder Room
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 61.5 | 61.5 |
In Feet Inches | 5' 1.5" | 5' 1.5" |
In Meters | 1.56 m | 1.56 m |
In Centimeters | 156.2 cm | 156.2 cm |
Rear Shoulder Room
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 58.3 | 58.3 |
In Feet Inches | 4' 10.3" | 4' 10.3" |
In Meters | 1.48 m | 1.48 m |
In Centimeters | 147.8 cm | 147.8 cm |
Front Wheel Dimensions
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 20 x 8.5 | 21 x 9.5 |
In Meters | 0.52 m x 0.22 m | 0.53 m x 0.24 m |
In Centimeters | 52.07 cm x 21.59 cm | 53.34 cm x 24.13 cm |
Rear Wheel Dimensions
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Inches | 20 x 8.5 | 21 x 9.5 |
In Meters | 0.52 m x 0.22 m | 0.53 m x 0.24 m |
In Centimeters | 52.07 cm x 21.59 cm | 53.34 cm x 24.13 cm |
Front Tire Dimensions
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Millimeters | 235/60 | 255/50 |
In Centimeters | 23.5 cm x 6.0 cm | 25.5 cm x 5.0 cm |
In Inches | 9.25" x 2.36" | 10.04" x 1.97" |
In Meters | 0.23 m x 0.06 m | 0.26 m x 0.05 m |
Rear Tire Dimensions
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In Millimeters | 235/60 | 255/50 |
In Centimeters | 23.5 cm x 6.0 cm | 25.5 cm x 5.0 cm |
In Inches | 9.25" x 2.36" | 10.04" x 1.97" |
In Meters | 0.23 m x 0.06 m | 0.26 m x 0.05 m |
Curb Weight (Automatic Transmission)
Measurement | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
In pounds | 5659 lbs | 5769 lbs |
In kilograms | 2567.5 kg | 2618.2 kg |
In stone | 407.07 st | 411.07 st |
In grams | 2567500 g | 2618200 g |
Curb Weight Distribution (Automatic Transmission)
Distribution | iX xDrive50 | iX M60 |
---|---|---|
Front | 48.2% | 47.5% |
Rear | 51.8% | 52.5% |