Samson Dauda Height, Weight, Body Measurements.
About
| Full (Born) Name | Samson Dauda |
| Other Names or Nicknames | Not Known |
| Profession | Bodybuilder |
| Date Of Birth | 1992 |
| Age (2023) | 31 |
| Birth Place | Nigeria |
| Citizenship | Nigeria, UK |
| Nationality | Nigeria, UK |
Samson Dauda Height
| Height in Feet Inches | 5 feet 10.5 inches |
| Height in Meters | 1.79 meters |
| Height in Centimeters | 179.07 cm |
| Height in Only Inches | 70.51 inches |
Compared With Standard Average Height of WHO and Global To Know How Tall Is Samson Dauda.
| • Male WHO average standard height - 171 cm |
| • According to WHO average height standards he is taller than average. |
| • Global average Male average height standard - 175 cm |
| • According to Global male average height standards he is taller than average. |
Samson Dauda Weight
| Weight in Kilograms | 125 kg |
| Weight in Pounds | 275.578 lbs |
| Weight in Stone | 19.6841 st |
| Weight in Grams | 125000 g |
Samson Dauda Body Measurements
| Chest Size |
|
| Waist Size |
|
| Hips Size |
|
| Biceps or Arms Size |
|
| Thighs Size |
|
| Calves or Calf Size |
|
| Shoe Size / Feet Size |
|
| Derek Lunsford | Hadi Choopan |
| CBum | Brandon Curry |
| Regan Grimes | Charles Griffen |
| Andrew Jacked | Hunter Labrada |
| Michal Krizanek | Tony Burton |

