2024 BMW 840i Coupe Dimensions : Length, Width, Height, Weight, Body Measurements.
About 2024 BMW 840i
| Manufacturer | BMW |
| Other Names | BMW 840i (electric), 840i, BMW 8 Series 840i |
| Class | Grand tourer |
| Model year | 2024 |
| Body style | Coupe |
Length
| In Inches | 191.2 in |
| In Feet Inches | 15 ft 11.2 in |
| In Meters | 4.856 meters |
| In Centimeters | 485.6 cm |
Width
| In Inches | 74.9 in |
| In Feet Inches | 6 ft 2.9 in |
| In Meters | 1.903 meters |
| In Centimeters | 190.3 cm |
Height
| In Inches | 53.0 in |
| In Feet Inches | 4 ft 5.0 in |
| In Meters | 1.346 meters |
| In Centimeters | 134.6 cm |
Wheelbase
| In Inches | 111.1 in |
| In Feet Inches | 9 ft 3.1 in |
| In Meters | 2.824 meters |
| In Centimeters | 282.4 cm |
Headroom
| In Inches | 38.9 in |
| In Feet Inches | 3 ft 2.9 in |
| In Meters | 0.988 meters |
| In Centimeters | 98.8 cm |
Front Legroom
| In Inches | 42.1 in |
| In Feet Inches | 3 ft 6.1 in |
| In Meters | 1.070 meters |
| In Centimeters | 107.0 cm |
Rear Legroom
| In Inches | 29.5 in |
| In Feet Inches | 2 ft 5.5 in |
| In Meters | 0.749 meters |
| In Centimeters | 74.9 cm |
Front Shoulder Room
| In Inches | 57.2 in |
| In Feet Inches | 4 ft 9.2 in |
| In Meters | 1.453 meters |
| In Centimeters | 145.3 cm |
Rear Shoulder Room
| In Inches | 46.9 in |
| In Feet Inches | 3 ft 10.9 in |
| In Meters | 1.191 meters |
| In Centimeters | 119.1 cm |
Front Wheel Dimensions
| In Inches | 19 x 8.0 |
| In Feet Inches | 1.583 x 0.667 |
| In Meters | 0.483 x 0.203 |
| In Centimeters | 483 x 203 |
Rear Wheel Dimensions
| In Inches | 19 x 9.0 |
| In Feet Inches | 1.583 x 0.75 |
| In Meters | 0.483 x 0.229 |
| In Centimeters | 483 x 229 |
Front Tire Dimensions
| In Millimeters | 245 x 40 |
| In Centimeters | 24.5 x 4.0 |
| In Inches | 9.65 x 1.57 |
| In Meters | 0.245 x 0.04 |
| In Feet Inches | 0.021 x 0.003 |
Rear Tire Dimensions
| In Millimeters | 275 x 35 |
| In Centimeters | 27.5 x 3.5 |
| In Inches | 10.83 x 1.38 |
| In Meters | 0.275 x 0.035 |
| In Feet Inches | 0.023 x 0.003 |
Curb Weight (Automatic Transmission)
| In pounds | 3902 lbs |
| In kilograms | 1770.89 kg |
| In stone | 278.71 stone |
| In grams | 1770889 g |
Weight Distribution (Automatic Transmission)
| Front | 52.3% |
| Rear | 47.7% |
