2024 BMW M8 Competition Gran Coupe Dimensions : Length, Width, Height, Weight, Body Measurements.
About 2024 BMW M8 Competition Gran Coupe
| Manufacturer | BMW |
| Other Names |
|
| Class | Grand tourer |
| Model year | 2024 |
| Body style | Gran Coupe |
Length
| In Inches | 200.9 |
| In Feet Inches | 16' 8.9" |
| In Meters | 5.11 |
| In Centimeters | 511 |
Width
| In Inches | 76.5 |
| In Feet Inches | 6' 4.5" |
| In Meters | 1.94 |
| In Centimeters | 194 |
Height
| In Inches | 55.9 |
| In Feet Inches | 4' 7.9" |
| In Meters | 1.42 |
| In Centimeters | 142 |
Wheelbase
| In Inches | 119.2 |
| In Feet Inches | 9' 11.2" |
| In Meters | 3.03 |
| In Centimeters | 303 |
Headroom
| In Inches | 40.6 |
| In Feet Inches | 3' 4.6" |
| In Meters | 1.03 |
| In Centimeters | 103 |
Front Legroom
| In Inches | 42.1 |
| In Feet Inches | 3' 6.1" |
| In Meters | 1.07 |
| In Centimeters | 107 |
Rear Legroom
| In Inches | 36.6 |
| In Feet Inches | 3' 0.6" |
| In Meters | 0.93 |
| In Centimeters | 93 |
Front Shoulder Room
| In Inches | 57.2 |
| In Feet Inches | 4' 9.2" |
| In Meters | 1.45 |
| In Centimeters | 145 |
Rear Shoulder Room
| In Inches | 54.6 |
| In Feet Inches | 4' 6.6" |
| In Meters | 1.39 |
| In Centimeters | 139 |
Wheel Dimensions (In Inches)
| Measurement | Front | Rear |
|---|---|---|
| In Inches | 20 x 9.5 | 20 x 10.5 |
| In Feet Inches | 1' 8.5" | 1' 10.5" |
| In Meters | 0.48 | 0.53 |
| In Centimeters | 48.26 x 24.13 | 53.34 x 26.67 |
Tire Dimensions (In Millimeters)
| Measurement | Front | Rear |
|---|---|---|
| In Millimeters | 275/35 | 285/35 |
| In Centimeters | 27.5W / 9.5H | 28.5W / 9.5H |
| In Inches | 10.83W / 3.54H | 11.22W / 3.54H |
| In Meters | 0.28W / 0.09H | 0.29W / 0.09H |
| In Feet Inches | 0.9W / 0.3H | 0.93W / 0.3H |
Curb Weight (Automatic Transmission)
| Measurement | Value |
|---|---|
| In pounds | 4480 lbs |
| In kilograms | 2032.81 kg |
| In stone | 320 stone |
| In grams | 2032814 g |
Weight Distribution (Automatic Transmission)
| Measurement | Percentage |
|---|---|
| Front | 54.5% |
| Rear | 45.5% |
