Tesla Cybertruck Dimensions : Length, Width, Height, Weight, Body Measurements.
About Tesla Cybertruck
| Manufacturer | Tesla, Inc. |
| Other Names |
|
| Class | Full-size pickup truck |
| Model year | 2024-2025 |
| Body style | 4-door crew cab |
Length
| In Inches | 223.7 |
| In Feet Inches | 18' 7.7" |
| In Meters | 5.69 |
| In Centimeters | 569 |
Width
| In Inches | 95 |
| In Feet Inches | 7' 11" |
| In Meters | 2.41 |
| In Centimeters | 241 |
Height
| In Inches | 70.5 |
| In Feet Inches | 5' 10.5" |
| In Meters | 1.79 |
| In Centimeters | 179 |
Tire Height
| In Inches | 34.6 |
| In Feet Inches | 2' 10.6" |
| In Meters | 0.879 |
| In Centimeters | 87.88 |
Wheel Height
| In Inches | 20 |
| In Feet Inches | 1' 8" |
| In Meters | 0.508 |
| In Centimeters | 50.8 |
Tire Sidewall Height
| In Inches | 7.3 |
| In Feet Inches | 0' 7.3" |
| In Meters | 0.185 |
| In Centimeters | 18.5 |
Tire Width
| In Inches | 11.2 |
| In Feet Inches | 0' 11.2" |
| In Meters | 0.284 |
| In Centimeters | 28.4 |
Tire Circumference
| In Inches | 108.7 |
| In Feet Inches | 9' 0.7" |
| In Meters | 2.76198 |
| In Centimeters | 276.198 |
Tire Revolutions
| Per Mile | 583.1 |
| Per Kilometers | 362.3 |
Curb Weight
| Measurement | CYBERBEAST | ALL-WHEEL DRIVE | REAR-WHEEL DRIVE |
|---|---|---|---|
| In pounds | 6,843 | 6,603 | 6,603 |
| In kilograms | 3,102.67 | 2,994.13 | 2,994.13 |
| In stone | 489.53 | 471.64 | 471.64 |
| In grams | 3,102,670 | 2,994,130 | 2,994,130 |
